লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:20:36 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:20:36 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:20:36 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:20:36 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:20:36 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:20:36 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:20:36 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:20:36 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:20:36 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 19:20:36 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:20:36 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:20:36 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:20:36 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:20:36 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 19:20:36 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.5 | 19:20:36 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:20:36 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:20:36 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:20:36 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:20:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:20:36 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:20:36 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:20:36 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:20:36 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:20:36 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:20:36 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:20:36 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:20:36 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 19:20:36 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 19:20:36 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:20:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:20:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:20:36 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:20:36 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:20:36 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:20:36 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:20:36 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:20:36 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:20:36 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 19:20:36 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:20:36 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 3.0 | 19:20:36 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:20:36 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:20:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:20:36 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 19:20:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:20:36 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:20:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.7 | 19:20:36 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:20:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,337 | 104,357 | 2.0 | 19:20:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.3 | 19:20:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4563 | 2.4577 | 14.2 | 19:20:36 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:20:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:20:36 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:20:36 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 19:20:36 | |
BTCUSD | 104,336 | 104,358 | 2.2 | 19:20:36 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:20:36 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.3 | 19:20:36 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:20:36 | |
EURMXN | 21.097 | 21.101 | 4.1 | 19:20:36 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:20:36 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:20:36 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:20:36 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:20:36 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 9.5 | 19:20:36 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 19:20:36 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:20:36 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:20:36 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:20:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:20:36 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:20:36 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:20:36 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:20:36 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:20:36 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.8 | 19:20:36 | |
USDZAR | 18.0937 | 18.1002 | 65.0 | 19:20:36 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:20:36 | |
XRPUSD | 2.4549 | 2.4576 | 27.8 | 19:20:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:20:36 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:20:36 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:20:36 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:20:36 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:20:36 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:20:36 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:20:36 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3837 | 5.1 | 19:20:36 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:20:36 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:20:36 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:20:36 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:20:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।