Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

এই বিবৃতি দিয়ে, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি যে:
  • আমি মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসী নই
  • আমি ফিলিপাইনের বাসিন্দা নই
  • আমি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন অধিবাসীদের10% এর বেশি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের মালিক নই এবং/ অথবা মার্কিন নাগরিকদের বা অদিবাসীদের অন্য উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করি না
  • আমি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের 10% এরও বেশি বা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মালিকানার আওতাধীন নই/ বা অন্য উপায়ে মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে নেই
  • আমি FATCA-র ধারা 1504(a) অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে বা অধিবাসীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নই
  • আমি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন।
এই বিবৃতিটির উদ্দেশ্যে, সমস্ত মার্কিন নির্ভরশীল দেশ এবং অঞ্চলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সমান। আমি Octa মার্কেটস ইনকর্পোরেটেডকে, এর পরিচালক এবং আধিকারিকদের আমার বিবৃতি লঙ্ঘনের কারণে উত্থিত বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও দাবি মোকাবেলা করার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমরা আপনার গোপনীয়তা এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার জন্য নিবেদিত। আমরা শুধুমাত্র আমাদের পণ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে বিশেষ অফার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য ইমেইল সংগ্রহ করি। আপনার ইমেইল ঠিকানা জমা দিয়ে, আপনি আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের বার্তা পেতে সম্মত হোন। আপনি যদি সদস্যতা ত্যাগ করতে চান বা কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, আমাদের গ্রাহক সহায়তায় লিখুন।
Octa trading broker
ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন
প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0805 1.0806 0.8 10:22:32
GBPUSD alert 1.2907 1.2908 1.3 10:22:32
USDJPY alert 149.88 149.90 2.0 10:22:32
USDCHF alert 0.8830 0.8831 1.4 10:22:32
AUDUSD alert 0.6245 0.6246 1.4 10:22:32
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 10:22:32
USDCAD alert 1.4396 1.4398 1.9 10:22:32
EURGBP alert 0.8370 0.8372 1.7 10:22:32
EURJPY alert 161.94 161.97 2.2 10:22:32
EURCHF alert 0.9540 0.9543 2.2 10:22:32
EURAUD alert 1.7300 1.7303 2.6 10:22:32
EURNZD alert 1.9066 1.9069 3.3 10:22:32
EURCAD alert 1.5554 1.5557 2.5 10:22:32
GBPJPY alert 193.46 193.48 1.9 10:22:32
GBPCHF alert 1.1397 1.1399 2.0 10:22:32
GBPAUD alert 2.0667 2.0669 2.6 10:22:32
GBPNZD alert 2.2776 2.2779 2.8 10:22:32
GBPCAD alert 1.8581 1.8583 2.2 10:22:32
CHFJPY alert 169.73 169.75 2.5 10:22:32
AUDJPY alert 93.60 93.62 2.1 10:22:32
AUDCHF alert 0.5514 0.5515 1.5 10:22:32
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.3 10:22:32
AUDCAD alert 0.8989 0.8992 2.7 10:22:32
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 10:22:32
NZDCHF alert 0.5003 0.5005 1.6 10:22:32
NZDCAD alert 0.8156 0.8160 3.6 10:22:32
CADJPY alert 104.10 104.13 2.6 10:22:32
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 10:22:32
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.0 10:22:32
XAUUSD alert 3,132.4 3,132.7 2.6 10:22:32
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 10:22:32
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 10:22:32
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 10:22:32
UK100 alert 8,644 8,647 3.0 10:22:32
FRA40 alert 7,831 7,836 5.3 10:22:32
GER40 alert 22,382 22,388 5.7 10:22:32
ESP35 alert 13,183 13,204 20.5 10:22:32
EUSTX50 alert 5,299 5,303 3.9 10:22:32
US30 alert 41,997 42,003 5.8 10:22:32
NAS100 alert 19,265 19,268 2.8 10:22:32
US30.Daily alert 41,997 42,003 5.6 10:22:32
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:22:32
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.5 3.5 10:22:32
NAS100.Daily alert 19,265 19,268 2.6 10:22:32
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.4 2.6 10:22:32
SPX500.Daily alert 5,610 5,611 1.5 10:22:32
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 10:22:32
SPX500 alert 5,610 5,611 1.7 10:22:32
BTCUSD.Daily alert 83,453 83,477 2.4 10:22:32
ETHUSD.Daily alert 1,855 1,857 1.8 10:22:32
XRPUSD.Daily alert 2.0968 2.0972 4.8 10:22:32
ADAUSD alert 0.670 0.674 3.5 10:22:32
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:22:32
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:22:32
BNBUSD alert 608.3 609.9 16.0 10:22:32
BTCUSD alert 83,452 83,478 2.6 10:22:32
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 10:22:32
ETCUSD alert 16.87 16.93 6.3 10:22:32
ETHUSD alert 1,855 1,857 2.0 10:22:32
EURMXN alert 22.154 22.161 7.5 10:22:32
EURZAR alert 19.8566 19.8636 70.0 10:22:32
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 10:22:32
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:22:32
GBPMXN alert 26.463 26.475 12.3 10:22:32
GBPZAR alert 23.7192 23.7282 90.0 10:22:32
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:22:32
ICPUSD alert 5.33 5.50 16.3 10:22:32
JPN225 alert 35,649 35,689 4.0 10:22:32
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 10:22:32
LTCUSD alert 84.2 84.5 3.8 10:22:32
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 10:22:32
TRXUSD alert 0.2343 0.2345 2.7 10:22:32
UNIUSD alert 6.07 6.13 5.4 10:22:32
USDMXN alert 20.503 20.510 6.6 10:22:32
USDZAR alert 18.3760 18.3825 65.2 10:22:32
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.7 10:22:32
XRPUSD alert 2.0965 2.0975 9.9 10:22:32
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 10:22:32
ZECUSD alert 38.6 38.8 2.4 10:22:32
AAVEUSD alert 165.2 165.9 7.0 10:22:32
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 10:22:32
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 10:22:32
AVAXUSD alert 19.23 19.44 20.6 10:22:32
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 10:22:32
DOGEUSD alert 0.1697 0.1702 4.3 10:22:32
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 10:22:32
LINKUSD alert 13.72 13.80 8.0 10:22:32
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 10:22:32
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 10:22:32
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।