লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:09 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:09 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:09 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.3 | 18:37:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.7 | 18:37:09 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:09 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:37:09 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:09 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.4 | 18:37:09 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:09 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:37:09 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.7 | 18:37:09 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:09 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.7 | 18:37:09 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 18:37:09 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.4 | 18:37:09 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:09 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:09 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 18:37:09 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:09 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:09 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:09 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:09 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.0 | 18:37:09 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:37:09 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:09 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:09 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:37:09 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:09 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:09 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:09 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:09 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:37:09 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:37:09 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:37:09 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.8 | 4.9 | 18:37:09 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:37:09 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:37:09 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:37:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:37:09 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:09 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:09 | |
BTCUSD.Daily | 103,959 | 103,979 | 2.0 | 18:37:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.9 | 18:37:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4546 | 2.4566 | 20.9 | 18:37:09 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:09 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:09 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:37:09 | |
BTCUSD | 103,958 | 103,980 | 2.2 | 18:37:09 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:37:09 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.7 | 18:37:09 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.1 | 18:37:09 | |
EURMXN | 21.140 | 21.145 | 5.0 | 18:37:09 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 18:37:09 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:09 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:37:09 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:09 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.626 | 10.8 | 18:37:09 | |
GBPZAR | 22.9606 | 22.9696 | 90.0 | 18:37:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:09 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:37:09 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 18:37:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:37:09 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:37:09 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:37:09 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:37:09 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:37:09 | |
USDMXN | 20.181 | 20.186 | 5.1 | 18:37:09 | |
USDZAR | 18.0881 | 18.0950 | 68.6 | 18:37:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:37:09 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4575 | 28.8 | 18:37:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:37:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:37:09 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:37:09 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:09 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:09 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 18:37:09 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:09 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:37:09 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:09 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:37:09 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 18:37:09 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:37:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।