লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:39 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:39 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:02:39 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:39 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:02:39 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:39 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.8 | 19:02:39 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:39 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:39 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:02:39 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:02:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.4 | 19:02:39 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.3 | 19:02:39 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:39 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:02:39 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 19:02:39 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.6 | 19:02:39 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.3 | 19:02:39 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:02:39 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 19:02:39 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:39 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 3.1 | 19:02:39 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:39 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 19:02:39 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.5 | 19:02:39 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:02:39 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:39 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:39 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:02:39 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:39 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:39 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:39 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:39 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:02:39 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:02:39 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:39 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:02:39 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:02:39 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:39 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.1 | 3.7 | 19:02:39 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:02:39 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:02:39 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:02:39 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:02:39 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:02:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:02:39 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:02:39 | |
BTCUSD.Daily | 103,869 | 103,889 | 2.0 | 19:02:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.5 | 19:02:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4533 | 2.4552 | 18.5 | 19:02:39 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:02:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:39 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:39 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.7 | 19:02:39 | |
BTCUSD | 103,868 | 103,890 | 2.2 | 19:02:39 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:39 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 19:02:39 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:02:39 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.8 | 19:02:39 | |
EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.0 | 19:02:39 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:39 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 19:02:39 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:39 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 9.8 | 19:02:39 | |
GBPZAR | 22.9657 | 22.9747 | 90.0 | 19:02:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:39 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 19:02:39 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:02:39 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:39 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 19:02:39 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:02:39 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:02:39 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:39 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.0 | 19:02:39 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0996 | 71.4 | 19:02:39 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.6 | 19:02:39 | |
XRPUSD | 2.4530 | 2.4560 | 30.5 | 19:02:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:39 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 19:02:39 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:02:39 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:02:39 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 19:02:39 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:02:39 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:39 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 19:02:39 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:39 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 19:02:39 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 19:02:39 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।