লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:04:22 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:04:22 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:22 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:22 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:22 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:22 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:22 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:22 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:22 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:04:22 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:22 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.1 | 19:04:22 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:22 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 19:04:22 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 19:04:22 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:22 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:04:22 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:04:22 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:04:22 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:22 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:22 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:22 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:04:22 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:22 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:22 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:22 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:22 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:22 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.2 | 19:04:22 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:22 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:22 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:22 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:22 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:04:22 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:22 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:22 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:04:22 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:04:22 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:04:22 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.1 | 19:04:22 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:04:22 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:22 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:04:22 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:04:22 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:04:22 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:22 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,017 | 104,037 | 2.0 | 19:04:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 19:04:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4538 | 2.4557 | 18.9 | 19:04:22 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:04:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:22 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:22 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 13.0 | 19:04:22 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 19:04:22 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:22 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.6 | 19:04:22 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:04:22 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.4 | 19:04:22 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:04:22 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:04:22 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.9 | 19:04:22 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:22 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.603 | 11.8 | 19:04:22 | |
GBPZAR | 22.9688 | 22.9778 | 90.0 | 19:04:22 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:22 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 19:04:22 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:04:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:04:22 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:04:22 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:04:22 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 19:04:22 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 19:04:22 | |
USDMXN | 20.160 | 20.164 | 4.3 | 19:04:22 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0995 | 72.1 | 19:04:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:22 | |
XRPUSD | 2.4541 | 2.4568 | 27.8 | 19:04:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:22 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:04:22 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:04:22 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:22 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:04:22 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:04:22 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:22 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 19:04:22 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:22 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:04:22 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:04:22 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 19:04:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।