লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 20:10:36 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 20:10:36 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:10:36 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:36 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:10:36 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:10:36 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:10:36 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:10:36 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:10:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:10:36 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 20:10:36 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.4 | 20:10:36 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 20:10:36 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:10:36 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:10:36 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:10:36 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2208 | 3.1 | 20:10:36 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.4 | 20:10:36 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:10:36 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:10:36 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:36 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:10:36 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:36 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:10:36 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:36 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:10:36 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:10:36 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:36 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.8 | 20:10:36 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:10:36 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 20:10:36 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:36 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:10:36 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:36 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:10:36 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:10:36 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:36 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 20:10:36 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 20:10:36 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:10:36 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 477.0 | 3.8 | 20:10:36 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 20:10:36 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:10:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 20:10:36 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 20:10:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:10:36 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 20:10:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.7 | 20:10:36 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 20:10:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,930 | 104,950 | 2.0 | 20:10:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.5 | 20:10:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4805 | 2.4813 | 8.0 | 20:10:36 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:10:36 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:36 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:10:36 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.9 | 12.8 | 20:10:36 | |
BTCUSD | 104,929 | 104,951 | 2.2 | 20:10:36 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:10:36 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:10:36 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.7 | 20:10:36 | |
EURMXN | 21.156 | 21.162 | 5.2 | 20:10:36 | |
EURZAR | 18.9541 | 18.9611 | 70.0 | 20:10:36 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:36 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.8 | 20:10:36 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:10:36 | |
GBPMXN | 25.650 | 25.661 | 10.4 | 20:10:36 | |
GBPZAR | 22.9814 | 22.9904 | 90.0 | 20:10:36 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:36 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 20:10:36 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 20:10:36 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:10:36 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:10:36 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:10:36 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:10:36 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:10:36 | |
USDMXN | 20.194 | 20.197 | 2.9 | 20:10:36 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0976 | 67.1 | 20:10:36 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:10:36 | |
XRPUSD | 2.4790 | 2.4817 | 27.8 | 20:10:36 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:36 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.4 | 20:10:36 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:10:36 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:10:36 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:36 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 20:10:36 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:10:36 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3872 | 5.2 | 20:10:36 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:36 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:10:36 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.9 | 20:10:36 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 20:10:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।