লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:05:44 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:05:44 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:05:44 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:05:44 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 20:05:44 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:05:44 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:05:44 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:44 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:05:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:05:44 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:05:44 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.5 | 20:05:44 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 20:05:44 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:05:44 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:05:44 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:44 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.1 | 20:05:44 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:05:44 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:05:44 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:05:44 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:05:44 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.5 | 20:05:44 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:05:44 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:05:44 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:05:44 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:05:44 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:05:44 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:44 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 20:05:44 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.9 | 20:05:44 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:05:44 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:05:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:05:44 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:05:44 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 20:05:44 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:05:44 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:05:44 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:05:44 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 20:05:44 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 20:05:44 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:05:44 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 2.9 | 20:05:44 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 20:05:44 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:05:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:05:44 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 20:05:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:05:44 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:05:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:05:44 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:05:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,798 | 104,818 | 2.0 | 20:05:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,881 | 1.5 | 20:05:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4741 | 2.4760 | 19.0 | 20:05:44 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:05:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:05:44 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:05:44 | |
BNBUSD | 717.4 | 718.7 | 12.8 | 20:05:44 | |
BTCUSD | 104,797 | 104,819 | 2.2 | 20:05:44 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 20:05:44 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 20:05:44 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 20:05:44 | |
EURMXN | 21.150 | 21.157 | 6.7 | 20:05:44 | |
EURZAR | 18.9533 | 18.9603 | 70.0 | 20:05:44 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:05:44 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 20:05:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:44 | |
GBPMXN | 25.644 | 25.655 | 11.0 | 20:05:44 | |
GBPZAR | 22.9816 | 22.9906 | 90.0 | 20:05:44 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:44 | |
ICPUSD | 11.95 | 12.11 | 16.5 | 20:05:44 | |
JPN225 | 39,314 | 39,345 | 3.1 | 20:05:44 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:05:44 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:05:44 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:05:44 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:05:44 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 20:05:44 | |
USDMXN | 20.188 | 20.192 | 4.0 | 20:05:44 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0981 | 67.1 | 20:05:44 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:05:44 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4760 | 27.8 | 20:05:44 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 20:05:44 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:05:44 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 20:05:44 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:05:44 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 20:05:44 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 20:05:44 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:05:44 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 20:05:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:05:44 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 20:05:44 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:05:44 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.6 | 20:05:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।