লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.9 | 19:47:07 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.2 | 19:47:07 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:47:07 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:07 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:47:07 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 19:47:07 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:47:07 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:47:07 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:47:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:47:07 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:47:07 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:47:07 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:47:07 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 19:47:07 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:47:07 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:47:07 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.8 | 19:47:07 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.4 | 19:47:07 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:47:07 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:47:07 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:47:07 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:47:07 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:07 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:47:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:47:07 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:07 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:47:07 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:07 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:47:07 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:47:07 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:07 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:47:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:07 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:47:07 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:07 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:07 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:47:07 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:07 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 19:47:07 | |
NAS100 | 22,076 | 22,080 | 3.2 | 19:47:07 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:07 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.4 | 19:47:07 | |
US30.Daily | 43,808 | 43,813 | 5.1 | 19:47:07 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:47:07 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:47:07 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,079 | 2.8 | 19:47:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 19:47:07 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:47:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:07 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:47:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,536 | 104,557 | 2.1 | 19:47:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.7 | 19:47:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4725 | 13.0 | 19:47:07 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:47:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:07 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:47:07 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.9 | 19:47:07 | |
BTCUSD | 104,535 | 104,558 | 2.3 | 19:47:07 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.33 | 6.1 | 19:47:07 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 19:47:07 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 19:47:07 | |
EURMXN | 21.101 | 21.107 | 5.7 | 19:47:07 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:47:07 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:07 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 19:47:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:07 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.596 | 10.8 | 19:47:07 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:47:07 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:47:07 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 19:47:07 | |
JPN225 | 39,349 | 39,381 | 3.2 | 19:47:07 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:47:07 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 19:47:07 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:47:07 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:47:07 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 19:47:07 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 4.2 | 19:47:07 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0934 | 69.8 | 19:47:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:47:07 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 19:47:07 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:47:07 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 19:47:07 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:47:07 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:47:07 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:47:07 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 19:47:07 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:47:07 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3862 | 5.1 | 19:47:07 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:47:07 | |
LINKUSD | 27.53 | 27.61 | 8.0 | 19:47:07 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 19:47:07 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:47:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।