লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:14:21 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:14:21 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:14:21 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.3 | 20:14:21 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:14:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:14:21 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:14:21 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:14:21 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:14:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:14:21 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6627 | 2.4 | 20:14:21 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:14:21 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:14:21 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.34 | 2.3 | 20:14:21 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:14:21 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:14:21 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:14:21 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:14:21 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:14:21 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:14:21 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:14:21 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.3 | 20:14:21 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:14:21 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:14:21 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:14:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:14:21 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:14:21 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:14:21 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:14:21 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:14:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:14:21 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:14:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:14:21 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:14:21 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:14:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:14:21 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:14:21 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:14:21 | |
US30 | 43,744 | 43,750 | 5.3 | 20:14:21 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 20:14:21 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:14:21 | |
TSLA.Daily | 476.2 | 476.6 | 3.7 | 20:14:21 | |
US30.Daily | 43,745 | 43,750 | 5.1 | 20:14:21 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:14:21 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:14:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:14:21 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:14:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:14:21 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:14:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,926 | 104,946 | 2.0 | 20:14:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:14:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4796 | 2.4809 | 13.1 | 20:14:21 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 20:14:21 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:14:21 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:21 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.8 | 20:14:21 | |
BTCUSD | 104,925 | 104,947 | 2.2 | 20:14:21 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:14:21 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.5 | 20:14:21 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 20:14:21 | |
EURMXN | 21.163 | 21.167 | 4.9 | 20:14:21 | |
EURZAR | 18.9594 | 18.9664 | 70.0 | 20:14:21 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:14:21 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 20:14:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:14:21 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.666 | 10.2 | 20:14:21 | |
GBPZAR | 22.9851 | 22.9941 | 90.0 | 20:14:21 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:14:21 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 20:14:21 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:14:21 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:14:21 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:14:21 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:14:21 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:14:21 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:14:21 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.5 | 20:14:21 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0992 | 73.5 | 20:14:21 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:14:21 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4808 | 27.8 | 20:14:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:14:21 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:14:21 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:14:21 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:14:21 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 20:14:21 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:14:21 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:14:21 | |
DOGEUSD | 0.3872 | 0.3877 | 5.1 | 20:14:21 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:14:21 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:14:21 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:14:21 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:14:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।