লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:10:14 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:10:14 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 16:10:14 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 16:10:14 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:10:14 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:10:14 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4308 | 1.9 | 16:10:14 | |
EURGBP | 0.8271 | 0.8273 | 1.7 | 16:10:14 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:10:14 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9376 | 2.1 | 16:10:14 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 16:10:14 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.4 | 16:10:14 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 16:10:14 | |
GBPJPY | 195.05 | 195.08 | 2.3 | 16:10:14 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 16:10:14 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.6 | 16:10:14 | |
GBPNZD | 2.2118 | 2.2121 | 2.5 | 16:10:14 | |
GBPCAD | 1.8152 | 1.8154 | 2.1 | 16:10:14 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:10:14 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.24 | 2.1 | 16:10:14 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:10:14 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:10:14 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 16:10:14 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:10:14 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:10:14 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:10:14 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:10:14 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 16:10:14 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 2.9 | 16:10:14 | |
XAUUSD | 2,643.6 | 2,643.9 | 3.0 | 16:10:14 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:10:14 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:10:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:10:14 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 16:10:14 | |
UK100 | 8,220 | 8,223 | 3.0 | 16:10:14 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:10:14 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 4.4 | 16:10:14 | |
ESP35 | 11,625 | 11,646 | 21.5 | 16:10:14 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:10:14 | |
US30 | 43,716 | 43,722 | 5.3 | 16:10:14 | |
NAS100 | 22,061 | 22,064 | 3.2 | 16:10:14 | |
US30.Daily | 43,717 | 43,722 | 5.1 | 16:10:14 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:10:14 | |
LTCUSD.Daily | 118.1 | 118.5 | 3.5 | 16:10:14 | |
NAS100.Daily | 22,061 | 22,064 | 2.8 | 16:10:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 16:10:14 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:10:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:10:14 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:10:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,682 | 104,702 | 2.0 | 16:10:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.5 | 16:10:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.5390 | 2.5415 | 25.4 | 16:10:14 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:10:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:10:14 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 16:10:14 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.7 | 16:10:14 | |
BTCUSD | 104,681 | 104,703 | 2.2 | 16:10:14 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:10:14 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.4 | 16:10:14 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 16:10:14 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.9 | 16:10:14 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 16:10:14 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:10:14 | |
FTMUSD | 1.328 | 1.337 | 8.6 | 16:10:14 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:10:14 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.541 | 11.1 | 16:10:14 | |
GBPZAR | 22.9125 | 22.9215 | 90.0 | 16:10:14 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:10:14 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 16:10:14 | |
JPN225 | 39,352 | 39,381 | 2.9 | 16:10:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:10:14 | |
LTCUSD | 118.1 | 118.5 | 3.8 | 16:10:14 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:10:14 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:10:14 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 16:10:14 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 4.2 | 16:10:14 | |
USDZAR | 18.0584 | 18.0649 | 65.0 | 16:10:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:10:14 | |
XRPUSD | 2.5424 | 2.5451 | 27.8 | 16:10:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 16:10:14 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 16:10:14 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 16:10:14 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:10:14 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.56 | 9.1 | 16:10:14 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 16:10:14 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:10:14 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 4.8 | 16:10:14 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:10:14 | |
LINKUSD | 27.47 | 27.55 | 8.0 | 16:10:14 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:10:14 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.5 | 16:10:14 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।